Years of Depreciation % of MSRP
0 100.0%
1 63.0%
2 60.0%
3 51.0%
4 51.0%
5 46.0%
6 37.0%
7 33.0%
8 32.0%
9 29.0%
10 29.0%
11 27.0%
12 26.0%
13 17.5%
14 16.0%
15 15.5%
16 14.5%
17 13.0%
18 12.5%
19 12.0%  
MSRP  $ 1,000,000  $   950,000  $  900,000  $  850,000  $  800,000  $  750,000  $  700,000  $  650,000  $  600,000  $  550,000  $  500,000  $  450,000  $  400,000  $  350,000  $  300,000  $  250,000  $  200,000  $  150,000  $  100,000
Years of Depreciation % of MSRP
0 100.0%    $ 1,000,000  $   950,000  $  900,000  $  850,000  $  800,000  $  750,000  $  700,000  $  650,000  $  600,000  $  550,000  $  500,000  $  450,000  $  400,000  $  350,000  $  300,000  $  250,000  $  200,000  $  150,000  $  100,000
1 63.0%    $     630,000  $   598,500  $  567,000  $  535,500  $  504,000  $  472,500  $  441,000  $  409,500  $  378,000  $  346,500  $  315,000  $  283,500  $  252,000  $  220,500  $  189,000  $  157,500  $  126,000  $     94,500  $     63,000
2 60.0%    $     600,000  $   570,000  $  540,000  $  510,000  $  480,000  $  450,000  $  420,000  $  390,000  $  360,000  $  330,000  $  300,000  $  270,000  $  240,000  $  210,000  $  180,000  $  150,000  $  120,000  $     90,000  $     60,000
3 51.0%    $     510,000  $   484,500  $  459,000  $  433,500  $  408,000  $  382,500  $  357,000  $  331,500  $  306,000  $  280,500  $  255,000  $  229,500  $  204,000  $  178,500  $  153,000  $  127,500  $  102,000  $     76,500  $     51,000
4 51.0%    $     510,000  $   484,500  $  459,000  $  433,500  $  408,000  $  382,500  $  357,000  $  331,500  $  306,000  $  280,500  $  255,000  $  229,500  $  204,000  $  178,500  $  153,000  $  127,500  $  102,000  $     76,500  $     51,000
5 46.0%    $     460,000  $   437,000  $  414,000  $  391,000  $  368,000  $  345,000  $  322,000  $  299,000  $  276,000  $  253,000  $  230,000  $  207,000  $  184,000  $  161,000  $  138,000  $  115,000  $     92,000  $     69,000  $     46,000
6 37.0%    $     370,000  $   351,500  $  333,000  $  314,500  $  296,000  $  277,500  $  259,000  $  240,500  $  222,000  $  203,500  $  185,000  $  166,500  $  148,000  $  129,500  $  111,000  $     92,500  $     74,000  $     55,500  $     37,000
7 33.0%    $     330,000  $   313,500  $  297,000  $  280,500  $  264,000  $  247,500  $  231,000  $  214,500  $  198,000  $  181,500  $  165,000  $  148,500  $  132,000  $  115,500  $     99,000  $     82,500  $     66,000  $     49,500  $     33,000
8 32.0%    $     320,000  $   304,000  $  288,000  $  272,000  $  256,000  $  240,000  $  224,000  $  208,000  $  192,000  $  176,000  $  160,000  $  144,000  $  128,000  $  112,000  $     96,000  $     80,000  $     64,000  $     48,000  $     32,000
9 29.0%    $     290,000  $   275,500  $  261,000  $  246,500  $  232,000  $  217,500  $  203,000  $  188,500  $  174,000  $  159,500  $  145,000  $  130,500  $  116,000  $  101,500  $     87,000  $     72,500  $     58,000  $     43,500  $     29,000
10 29.0%    $     290,000  $   275,500  $  261,000  $  246,500  $  232,000  $  217,500  $  203,000  $  188,500  $  174,000  $  159,500  $  145,000  $  130,500  $  116,000  $  101,500  $     87,000  $     72,500  $     58,000  $     43,500  $     29,000
11 27.0%    $     270,000  $   256,500  $  243,000  $  229,500  $  216,000  $  202,500  $  189,000  $  175,500  $  162,000  $  148,500  $  135,000  $  121,500  $  108,000  $     94,500  $     81,000  $     67,500  $     54,000  $     40,500  $     27,000
12 26.0%    $     260,000  $   247,000  $  234,000  $  221,000  $  208,000  $  195,000  $  182,000  $  169,000  $  156,000  $  143,000  $  130,000  $  117,000  $  104,000  $     91,000  $     78,000  $     65,000  $     52,000  $     39,000  $     26,000
13 17.5%    $     175,000  $   166,250  $  157,500  $  148,750  $  140,000  $  131,250  $  122,500  $  113,750  $  105,000  $     96,250  $     87,500  $     78,750  $     70,000  $     61,250  $     52,500  $     43,750  $     35,000  $     26,250  $     17,500
14 16.0%    $     160,000  $   152,000  $  144,000  $  136,000  $  128,000  $  120,000  $  112,000  $  104,000  $     96,000  $     88,000  $     80,000  $     72,000  $     64,000  $     56,000  $     48,000  $     40,000  $     32,000  $     24,000  $     16,000
15 15.5%    $     155,000  $   147,250  $  139,500  $  131,750  $  124,000  $  116,250  $  108,500  $  100,750  $     93,000  $     85,250  $     77,500  $     69,750  $     62,000  $     54,250  $     46,500  $     38,750  $     31,000  $     23,250  $     15,500
16 14.5%    $     145,000  $   137,750  $  130,500  $  123,250  $  116,000  $  108,750  $  101,500  $     94,250  $     87,000  $     79,750  $     72,500  $     65,250  $     58,000  $     50,750  $     43,500  $     36,250  $     29,000  $     21,750  $     14,500
17 13.0%    $     130,000  $   123,500  $  117,000  $  110,500  $  104,000  $     97,500  $     91,000  $     84,500  $     78,000  $     71,500  $     65,000  $     58,500  $     52,000  $     45,500  $     39,000  $     32,500  $     26,000  $     19,500  $     13,000
18 12.5%    $     125,000  $   118,750  $  112,500  $  106,250  $  100,000  $     93,750  $     87,500  $     81,250  $     75,000  $     68,750  $     62,500  $     56,250  $     50,000  $     43,750  $     37,500  $     31,250  $     25,000  $     18,750  $     12,500
19 12.0%    $     120,000  $   114,000  $  108,000  $  102,000  $     96,000  $     90,000  $     84,000  $     78,000  $     72,000  $     66,000  $     60,000  $     54,000  $     48,000  $     42,000  $     36,000  $     30,000  $     24,000  $     18,000  $     12,000
source: http://www.foreforums.com/index.php?topic=19997.msg143753#msg143753